weight(s):> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
weight(t): 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | |
3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
4 | _ | 0 | _ | 0 | _ | 0 | _ | 0 | _ | 0 | |||
5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
6 | _ | 0 | _ | 3 | _ | 0 | _ | 4 | |||||
7 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||
8 | _ | 0 | _ | 0 | _ | 2 | |||||||
9 | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
10 | _ | r | |||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 |